Elementi HTML permessi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h2> <h3> <h4> <img> <br /> <br> <br/>
Questo sito consente l'uso di contenuto HTML. Se imparare tutto l'HTML può spaventare, imparare a usare un piccolo numero di elementi HTML di base è molto semplice. Questa tabella fornisce un esempio per ogni elemento attivo su questo sito.
Per maggiori informazioni, vedi le Specifiche HTML del W3C o utilizza il tuo motore di ricerca preferito per trovare un altro sito che spieghi l'HTML.
| Descrizione elemento | Cosa scrivi | Cosa vedi |
|---|---|---|
| Le ancore servono a creare collegamenti ad altre pagine. | <a href="http://www.ermannofalco.com">Ermanno Falco</a> | Ermanno Falco |
| Enfatizzato | <em>Enfatizzato</em> | Enfatizzato |
| Evidenziato | <strong>Evidenziato</strong> | Evidenziato |
| Citazione | <cite>Citazione</cite> | Citazione |
| Testo codice utilizzato per mostrare il codice sorgente dei programmi | <code>Codice</code> | Codice |
| Elenco non ordinato - utilizza <li> all'inizio di ogni voce dell'elenco | <ul> <li>Prima voce</li> <li>Seconda voce</li> </ul> |
|
| Elenco ordinato - utilizza <li> all'inizio di ogni voce dell'elenco | <ol> <li>Prima voce</li> <li>Seconda voce</li> </ol> |
|
| Gli elenchi definizione sono simili agli altri elenchi HTML. <dl> inizia l'elenco definizione, <dt> inizia il termine da definire e <dd> inizia la descrizione della definizione. | <dl> <dt>Primo termine</dt> <dd>Prima definizione</dd> <dt>Secondo termine</dt> <dd>Seconda definizione</dd> </dl> |
|
| Intestazione | <h2>Sottotitolo</h2> | Sottotitolo |
| Intestazione | <h3>Sottotitolo tre</h3> | Sottotitolo tre |
| Intestazione | <h4>Sottotitolo quattro</h4> | Sottotitolo quattro |
| Aiuto non disponibile per l'elemento img | ||
| Come impostazione predefinita, gli elementi di interruzione linea sono inseriti automaticamente, quindi utilizza questo elemento per aggiungerne di ulteriori. L'uso di questo elemento è differente perché non prevede una coppia aperto/chiuso come tutti gli altri. Aggiungi un " /" extra all'interno dell'elemento per mantenere la compatibilità con XHTML 1.0 | Testo con interruzione di linea <br /> | Testo con interruzione di linea |
| Come impostazione predefinita, gli elementi di interruzione linea sono inseriti automaticamente, quindi utilizza questo elemento per aggiungerne di ulteriori. L'uso di questo elemento è differente perché non prevede una coppia aperto/chiuso come tutti gli altri. Aggiungi un " /" extra all'interno dell'elemento per mantenere la compatibilità con XHTML 1.0 | Testo con interruzione di linea <br /> | Testo con interruzione di linea |
| Come impostazione predefinita, gli elementi di interruzione linea sono inseriti automaticamente, quindi utilizza questo elemento per aggiungerne di ulteriori. L'uso di questo elemento è differente perché non prevede una coppia aperto/chiuso come tutti gli altri. Aggiungi un " /" extra all'interno dell'elemento per mantenere la compatibilità con XHTML 1.0 | Testo con interruzione di linea <br /> | Testo con interruzione di linea |
La maggior parte dei caratteri inusuali può essere inserita direttamente senza problemi.
Se incontri problemi, prova a utilizzare le entità carattere HTML. Un esempio comune può essere & per il carattere e commerciale &. Per un elenco completo delle entità vedi la pagina entità dell'HTML. I caratteri disponibili includono:
| Descrizione carattere | Cosa scrivi | Cosa vedi |
|---|---|---|
| E commerciale | & | & |
| Maggiore di | > | > |
| Minore di | < | < |
| Virgolette | " | " |
You may link to files uploaded with the current node using special tags. The tags will be replaced by the corresponding files. For example: Suppose you uploaded three files (in this order):
[inline:1=test] or [inline:imag1.png=test]will be replaced by
<img src=imag1.png alt=test>
[file:1=test] or [file:imag1.png=test]will be replaced by
<a href=imag1.png>test</a>
[attachment:2=test] or [attachment:file1.pdf=test]will be replaced by
<a href=file1.pdf.png>test</a>